|
||||||
| Nom du Cheval | Sx | Année naiss. | Origine | Cavalier | Date | Lieu | Pays | Classement | Distance | Classe | |
| 1 | MAGIC OULD MAG | M | 1985 | Mag & Dielfa x Diarex | ? | 1991 | NANCY | France | 2 ème | 130 Km | |
| 2 | TITI DE LA PÉNARIÉ | F | 1985 | Persik & Fifi (OI) | Mauro Bonotto | 1999 | PERUGIA | Italie | 30 ème | 160 Km | CEI **** |
| Thomas FOUQUEROLLES | 10/04/99 | TARBES | France | 16 ème | 130 Km | CEI *** | |||||
| 3 | DIADUR | H | 1986 | Habdur & Diardoba x Diarex | MILETTO Cécile | 1992 | Rambouillet (PL) | France | 1 er | 130 Km | |
| Gagnant | 1995 | Florac | France | 14 ème | 160 Km | ||||||
| 1996 | Florac | FRance | 4 ème | 160 Km | |||||||
| 1996 | Mours | France | 2 ème | 130 Km | |||||||
| 1998 | St Hypolithe du fort | France | 2 ème | 130 Km | |||||||
| 4 | MOBROUCK | H | 1987 | Padraoui & Mobrouka x Sirocco Sky | 1999 | MOULINS ENGILBERT | France | 12 ème | 130 Km | ||
| GODET A.M | 1996 | Slovaquie | Slovaquie | 2 ème | 100 Km | ||||||
| 5 | PERSIA | F | 1988 | Persik & Meassouda X Négus II | |||||||
| 6 | MOVOSKA | F | 1988 | Persik & Mobrouka x Sirrocco Sky | PICQ Daniel | 1997 | BRATISLAVA | Slovaquie | 2 ème | 100 Km | |
| PICQ Christèle | 1996 | MOULINS ENGILBERT | France | 4 ème | 130 Km | ||||||
| Jack BEGAUD | 1997 | MOULINS ENGILBERT | France | 4 ème | 130 Km | ||||||
| 7 | DIELIK | M | 1988 | Persik & Dielfa x Diarex | DENAYER Michel | 17/07/99 | LANDIVISIAU | France | 5 ème | 160 Km | |
| Gagnant | 26/06/99 | NANCY | France | 12 ème | 160 Km | ||||||
| 04/04/99 | HUELGOAT | France | 9 ème | 130 Km | |||||||
| 1998? | PIACENZA | Italie | 1 er | 160 Km | |||||||
| BADER BINT MOHAMED | 26/07/98 | RAMBOUILLET | France | 23 ème | 130 Km | ||||||
| DENAYER Michel | 19/04/97 | POMMERIT JAUDY | France | 3 ème | 130 Km | ||||||
| 22/06/96 | NANCY | France | 8 ème | 130 Km | |||||||
| 8 | PERSIKA | F | 1988 | Persik x Mobrouka | Denis PESCE | 1997 | Bratislava | Slovaquie | 3ème | 100 Km | |
| 9 | KAMAYA | F | 1989 | Persik & Mobrouka x Sirocco Sky | BENDINER Hansjorg | 12/03/03 | RAVENNA | Italie | 1er | 2 x100 Km | CEI *** |
| Gagnante | 2001 | LE BUGUE | France | 6 ème | 130 Km | CEI *** | |||||
| 2001 | CASTIGLIONE champ. D'Eur. | Italie | 6 ème | 160 Km | CEI **** | ||||||
| 10 | SIRACUSA | F | 1989 | Persik & Diardoba x Diarex | DAVID Anita | 1996 | Florac | France | 11 ème | 160 Km | CEI **** |
| ? | 1999 | Negrepelisse | France | 10 ème | 130 Km | CEI ** | |||||
| 11 | ZAPHIR | H | 1990 | Persik & Laziza x Laziz | Daniel PICQ | 1997 | GAP LARAGNE | France | 19 ème | 130 Km | |
| 12 | PRIMERA | F | 1990 | Persik | PICQ Christèle | 1999 | Moulins Engilbert | France | 18 ème | 130 Km | CEI *** |
| 1999 | Cahuzac / Vere | France | 14 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 13 | DERIK | H | 1991 | Persik & Dicha x Dia Oua | CHAZEL Stéphane | 1999 | Jeux Pan Arab | Jordanie | 9 ème | 130 Km | CEI *** |
| 2000 | RIPOLL | Espagne | 8 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 14 | AL JASIR | H | 1991 | Persik & Laziza x Laziz & Mobrouka | Roberto BUSI | 10/05/03 | CASTIGLIONE | Italie | 2ème | 120 Km | CEI ** |
| Médaille d'argent équipe | Roberto BUSI | 2001 | CASTIGLIONE Champ.Eur. | Italie | 29 ème | 160 Km | CEI **** | ||||
| mondial 2002 | Roberto BUSI | 2002 | JEREZ-Champ. Monde | Espagne | 30 ème | 160 Km | CEI **** | ||||
| Roberto BUSI | 35211 | MAURO(championnat Italie) | Italie | 9 ème | 160 Km | CEI **** | |||||
| 15 | VANDYCK | H | 1992 | Persik & Irania (Mobrouka) x Padraoui | Sh Khalid Bin Hamad | 30/01/03 | BAHREIN | Bahrein | 1 er | 120 Km | CEI ** |
| 2 fois gagnant | Sh.Nasser Al Kalifa | 20/03/03 | BAHREIN | Bahrein | 1 er | 120 Km | CEI ** | ||||
| 24/06/09 | MOULINS ENGILBERT | France | 23 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 16 | TAKTIK | H | 1992 | Persik & Dielfa x Diarex | Dato KARAMMUDDIN | 07/06/03 | LE BUGUES | France | 4 ème | 160 Km | CEI **** |
| 19/09/03 | Championnat d'Europe | Irelande | 12 èmè | 160 Km | CEI **** | ||||||
| 2002 | NEGREPELISSE | France | 11 ème | 130 Km | CEI ** | ||||||
| 07/08/02 | BARCELONNE | Espagne | 11 ème | 160 Km | CEI **** | ||||||
| Sarraillon Michel | 2002 | 3 Jours Du Pilat | France | 15ème | 3x80 Km | CEI *** | |||||
| Bégaud Jack | 09/10/99 | Gottingin | Allemagne | 6ème | 124 Km | CEI** | |||||
| 17 | MALIK PENARIÉ | H | 1992 | Persik & Méassouda x Négus II | France LANCE | 15/08/03 | LANDIVISIAU | France | 1 er | 2 x100 Km | CEI **** |
| Gagnant | Béatrice PRIEUR | 2002? | MOULINS ENGILBERT | France | 9 ème | 130 Km | CEI **** | ||||
| Tourrette Sylvaine | 2002? | RIBIERS | France | 10 ème | 130 Km | CEI*** | |||||
| 18 | FIDJI | F | 1992 | El Fabor & Sirracusa x Persik | Emilie LAMBERT | 04/07/03 | FASNA | Hollande | 1 er | 125 Km | CEI ** |
| Gagnant | 30/08/03 | COMPIEGNE | France | 4ème | 140 Km | CEI **** | |||||
| 19 | KARAVAN | F | 1992 | Persik & Mobrouka x Sirocco Sky | PRIEUR Béatrice | ####### | Florac | France | 2 ème | ||
| 2 fois gagnante | Al MAKTOUM BIN MOHAMED | 08/09/01 | VILLACASTIN | Espagne | 5 ème | 160 Km | CEI **** | ||||
| BIHAB ABDOULLAH | 30/09/00 | CAHUZAC SUR VERE | France | 26 ème | 130 Km | CEI *** | |||||
| AL MAKTOUM RACHID BIN MOHAMED | 24/06/00 | HARAS DU PIN | France | 7 ème | 130 Km | CEI *** | |||||
| AL KETBI SAHEED Abdullah | 24/08/02 | Championnat Norvege | Norvège | 4 ème | 128 Km | CEI *** | |||||
| AL MAKTOUM MOHAMED Bin Rachid | 30/07/01 | VILLACASTIN | Espagne | 1 er | 120 Km | CEI ** | |||||
| AL KETBI SAHEED Abdullah | 02/06/01 | Championnat Norvege | Novège | 1 er | 120 Km | CEI ** | |||||
| 20 | MAGIDA | F | 1992 | Persik & Jerezana II x Habdur | AL MAKTOUM Juma Dalmook (UAE) | ####### | Villacastin en Espagne | Espagne | HC | 160 Km | CEI **** |
| Gagnante Florac | AL MAKTOUM Maktoum bin Mohamed (UAE) | ####### | Haras du Pin | France | HC | 130 Km | CEI *** | ||||
| PESCE Denis | ####### | Florac | France | 1 er | 160 Km | CEI **** | |||||
| PESCE Denis | ####### | Compiègne | France | 4 ème | 130 Km | CEI *** | |||||
| AL MAKTOUM Hamdan bin Mohammed (UAE) | ####### | Seih Assalem (UAE) | UAE | 5 ème | 120 Km | CEI *** | |||||
| BILHAB Abdullah (UAE) | ####### | Villacastin (Espagne) | Espagne | 2 ème | 102 Km | CEI ** | |||||
| BILHAB Abdullah (UAE) | ####### | Championnat de Norvège | Norvège | 2 ème | 120 Km | CEI ** | |||||
| 21 | PERBORA | F | 1992 | Persik & Al Bora x Illbor de Raynes | Émilie BOISSON | ####### | LE BUGUE | France | 36 ème | 130 Kmù | CEI *** |
| 22 | SPOUTNIK | H | 1992 | Persik x Dicha x Dia Oua | Thomas FOUQUEROLLE | 1999 | NORDSAAR | Allemagne | 4 ème | 124 Km | CEI** |
| 23 | SORAYA BINT JERE | F | 1992 | Perspex & Jerezana x Habdur | Sunny DEMEDY | 2001 | NEGREPELISSE | France | 2 ème | 130 Km | CEI** |
| Gagnante | Mère vendue pleine à | Delphine JOHNSON | 22/04/01 | TARBES | France | 2ème | 130 Km | CEI *** | |||
| Francis PUJOL | 2002 | GUERLEDAN | France | 1 er | 130 Km | CEI *** | |||||
| 24 | ALKALIN | M | 1993 | Famu & Movoska x Persik | LEVACHER | 1998 | NANCY | France | 13 ème | 130 Km | |
| 25 | FARIDA PENARIÉ | F | 1993 | Persik & Diardoba x Diadur | BETTENFELD Samuel | 2002 | Florac | France | 4 ème | 156 Km | CEI **** |
| 26 | AFHGAN | H | 1993 | Famu & Diardoba x Diarex | Alessandra ACUTIS | 24/06/01 | TORGON | Italie | 7 ème | 130 Km | CEI *** |
| 27 | FOALDINGUE | F | 1993 | Arques-Perspex x Placide x Koa | Philippe THOMAS | 2002 | CALAIS | France | 7 ème | 130 Km | CEI *** |
| 28 | FANIA | F | 1993 | Persik & Dielfa x Diarex | Emilie LAMBERT | 26/06/03 | RIBIERS | France | 17 ème | 130 Km | CEI *** |
| 29 | FLEGMATIK (WADHNAN) | H | 1993 | Persik & Mobrouka xSirocco Sky | Sh.Mohamed Bin Rachid | 15/02/03 | DUBAI | UAE | 1er | 130 Km | CEI ** |
| 2 fois gagnant | 2002 | SAN PANTALEO | Italie | 1 er | 120 Km | CEI ** | |||||
| 2001 | NEGREPELISSE | France | 7 ème | 130 Km | CEI ** | ||||||
| 30 | FABULOSO | H | 1993 | Famu x Perdia x Persik | Mirco MAZZOCHETTI | ? | ? | ? | |||
| 31 | GOURBI | H | 1994 | Arques-Perspex & Irania x Padraoui El Masan | Émilie LAMBERT | 10/05/03 | LA BAULE | France | 2 ème | 160 Km | CEI **** |
| Médaille D'argent Induiv | 19/09/03 | Championnat d'Europe | Irelande | Médaille d'Argent Individuel | 160 Km | CEI **** | |||||
| Médaille d'or équipe | Médaille d'Or par équipe | ||||||||||
| Championnat Eur 2003 | 24/08/02 | Compiègne | France | 1 er | 160 Km | CEI **** | |||||
| Gagnant | DEMEDY Sunny | 09/05/02 | RIBIERS | France | 12 ème | 130 Km | CEI *** | ||||
| 32 | GRISBI DU COLOMBIER | H | 1994 | Arques-Perspex & Diardoba x Diarex | Philippe BENOIT | 19/07/03 | HARAS DU PIN | France | 5 ème | 130 Km | CEI *** |
| Gagnant | 20/09/03 | NERIS LES BAINS | France | 1 er | 130 Km | CEI *** | |||||
| 33 | GALAGO | H | 1994 | Arques-Perspex & Dieldik pénarié x Persik | Jean Daniel AIELLO | 24/08/03 | LOCMINÉ (jeunes cavaliers) | France | 35,247 Points | 90 Km | PN |
| 20/09/03 | NERIS LES BAINS | France | 14 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 34 | GEODE DU COLOMBIER | H | 1994 | Arques-Perspex & Dafné El Fado | Jean DANÉ | 20/09/03 | NERIS LES BAINS | France | 8 ème | 130 Km | CEI *** |
| 2002 | NEGREPELISSE | France | 5 ème | 130 Km | CEI ** | ||||||
| 2002 | BONIFACIO | France | 7 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 2002 | LE BUGUE | France | 10 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 2002 | NERIS LES BAINS | France | 8 ème | 130 Km | CEI *** | ||||||
| 35 | GYPSE DU COLOMBIER | H | 1994 | Arques-Perspex & Al Bora x Illbor de Raynes | Vittorio SATONÉ | 2003 | BIELLA (BI- Italie) | Italie | Classé | 90 Km | PN |
| 36 | GOTHIK | H | 1994 | Persik & Shamione x Crystal Charmer | Franco BONATI | 26/06/03 | CASTIGLIONE DE LAGO | Italie | 17 ème | 120 Km | CEI ** |
| 25/06/02 | TORGON | Italie | 8 ème | 135 Km | CEI *** | ||||||
| 37 | GADJO | H | 1994 | Arques-Perspex & Mobrouka x Sirrocco Sky | Sunny DEMEDY | 2002 | MONTCUQ | France | 7 ème | 2x100 m | CEI **** |
| 38 | GALICIA | F | 1994 | Arques-Perspex & Dielfa x Diarex | Sunny DEMEDY | 2002 | RIPOLL | Espagne | 2 ème | 120 Km | CEI *** |
| Sunny DEMEDY | 2002 | HUELGOAT | France | 7 ème | 160 Km | CEI **** | |||||
| Sunny DEMEDY | 2002 | FLORAC | France | 11 ème | 160 Km | CEI **** | |||||
| 39 | ISARD DU COLOMBIER | H | 1995 | Nichem & Placide x Koa | ? | 2002 | Angleterre | Angleterre | ? | 120 Km | CEI ** |
| 40 | IBIZA DU COLOMBIER | F | 1995 | Persik & Milonga x Jabeque | Maryline LEMOINE | 03/05/03 | RIBIERS | France | 5ème | 130 Km | CEI *** |
| 41 | JASPE DU COLOMBIER | H | 1995 | Nichem & Al Bora x Illbor de Raynes | Jean Philippe FRANCES | 06/06/03 | LE BUGUES | France | 4 ème | 130 Km | CEI *** |
| 42 | IQBAL DU COLOMBIER | H | 1995 | Arques-Perspex & Dieldik Pénarié x Persik | Sunny DEMEDY | 30/08/03 | COMPIEGNE | France | 5 ème | 120 Km | CEI *** |
| 43 | JAMEL DU COLOMBIER | H | 1995 | Nichem & Dieldik Pénarié x Persik | Devankerkoven | 2002 | MAZAMET | France | Classé | 90 Km | PN |
